Communauté PortableDev - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
157
Total des messages:
267
Total des sujets:
51
Total des catégories:
2
Membres en ligne:
133
Connexions simultanées:
302 - 14 Mars 2020 à 05:19:26
En ligne aujourd'hui:
161
Moyenne des inscriptions par jour:
2.2
Moyenne des messages par jour:
0.56
Moyenne des sujets par jour:
0.08
Total des sections:
3
Dernier membre:
FelipeBudinich
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
10.22
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 144
Masculin: 13

Top 10 des posteurs

alekmaul
1149
Kasimir2007
576
Metaluna
198
redbug
180
coconut
156
Lord Raptor
129
lestat
102
NiNxPe
52
omg
46
darkmiky
43

Top lanceurs de sujets

faeldaniel
9
gego51
8
omg
7
alekmaul
3
coconut
3
juef
2
ccc
2
Kasimir2007
2
zenac
2
bblankfein
1
EvilTroopa
1

Le plus de temps en ligne

redbug
6 j 11 h 45 m
Metaluna
6 j 6 h 55 m
alekmaul
4 j 20 h 1 m
Lord Raptor
4 j 14 h 9 m
Kasimir2007
3 j 15 h 26 m
coconut
19 h 21 m
NiNxPe
18 h 47 m
lestat
15 h 37 m
faeldaniel
13 h 5 m
kukulcan
8 h 17 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 0 0 0 161
Mai 2024 0 0 0 161
Avril 2024 0 0 0 21
Mars 2024 0 0 0 64
2024-03-01 0 0 0 4
2024-03-02 0 0 0 4
2024-03-03 0 0 0 5
2024-03-04 0 0 0 3
2024-03-05 0 0 0 4
2024-03-06 0 0 0 16
2024-03-07 0 0 0 3
2024-03-08 0 0 0 3
2024-03-09 0 0 0 4
2024-03-10 0 0 0 3
2024-03-11 0 0 0 3
2024-03-12 0 0 0 5
2024-03-13 0 0 0 6
2024-03-14 0 0 0 3
2024-03-15 0 0 0 5
2024-03-16 0 0 0 3
2024-03-17 0 0 0 3
2024-03-18 0 0 0 4
2024-03-19 0 0 0 4
2024-03-20 0 0 0 2
2024-03-21 0 0 0 4
2024-03-22 0 0 0 3
2024-03-23 0 0 0 4
2024-03-24 0 0 0 4
2024-03-25 0 0 0 64
2024-03-26 0 0 0 3
2024-03-27 0 0 0 4
2024-03-28 0 0 0 9
2024-03-29 0 0 0 12
2024-03-30 0 0 0 4
2024-03-31 0 0 0 3
Février 2024 0 0 0 39
2024-02-01 0 0 0 3
2024-02-02 0 0 0 3
2024-02-03 0 0 0 4
2024-02-04 0 0 0 37
2024-02-05 0 0 0 4
2024-02-06 0 0 0 6
2024-02-07 0 0 0 5
2024-02-08 0 0 0 4
2024-02-09 0 0 0 4
2024-02-10 0 0 0 39
2024-02-11 0 0 0 4
2024-02-12 0 0 0 5
2024-02-13 0 0 0 4
2024-02-14 0 0 0 6
2024-02-15 0 0 0 4
2024-02-16 0 0 0 8
2024-02-17 0 0 0 5
2024-02-18 0 0 0 6
2024-02-19 0 0 0 6
2024-02-20 0 0 0 4
2024-02-21 0 0 0 4
2024-02-22 0 0 0 5
2024-02-23 0 0 0 8
2024-02-24 0 0 0 10
2024-02-25 0 0 0 3
2024-02-26 0 0 0 3
2024-02-27 0 0 0 5
2024-02-28 0 0 0 9
2024-02-29 0 0 0 5
Janvier 2024 0 0 0 32
2024-01-01 0 0 0 6
2024-01-02 0 0 0 2
2024-01-03 0 0 0 4
2024-01-04 0 0 0 3
2024-01-05 0 0 0 4
2024-01-06 0 0 0 4
2024-01-07 0 0 0 3
2024-01-08 0 0 0 2
2024-01-09 0 0 0 2
2024-01-10 0 0 0 4
2024-01-11 0 0 0 3
2024-01-12 0 0 0 6
2024-01-13 0 0 0 3
2024-01-14 0 0 0 3
2024-01-15 0 0 0 3
2024-01-16 0 0 0 4
2024-01-17 0 0 0 3
2024-01-18 0 0 0 5
2024-01-19 0 0 0 4
2024-01-20 0 0 0 3
2024-01-21 0 0 0 5
2024-01-22 0 0 0 2
2024-01-23 0 0 0 32
2024-01-24 0 0 0 2
2024-01-25 0 0 0 9
2024-01-26 0 0 0 12
2024-01-27 0 0 0 6
2024-01-28 0 0 0 4
2024-01-29 0 0 0 3
2024-01-30 0 0 0 5
2024-01-31 0 0 0 5
* 2023 0 0 0 98
Décembre 2023 0 0 0 98
2023-12-01 0 0 0 6
2023-12-02 0 0 0 4
2023-12-03 0 0 0 30
2023-12-04 0 0 0 3
2023-12-05 0 0 0 3
2023-12-06 0 0 0 3
2023-12-07 0 0 0 5
2023-12-08 0 0 0 4
2023-12-09 0 0 0 8
2023-12-10 0 0 0 5
2023-12-11 0 0 0 5
2023-12-12 0 0 0 9
2023-12-13 0 0 0 3
2023-12-14 0 0 0 98
2023-12-15 0 0 0 3
2023-12-16 0 0 0 7
2023-12-17 0 0 0 4
2023-12-18 0 0 0 7
2023-12-19 0 0 0 4
2023-12-20 0 0 0 3
2023-12-21 0 0 0 3
2023-12-22 0 0 0 4
2023-12-23 0 0 0 3
2023-12-24 0 0 0 5
2023-12-25 0 0 0 3
2023-12-26 0 0 0 5
2023-12-27 0 0 0 4
2023-12-28 0 0 0 14
2023-12-29 0 0 0 6
2023-12-30 0 0 0 5
2023-12-31 0 0 0 5
Novembre 2023 0 0 0 44
Octobre 2023 0 0 0 35
2023-10-01 0 0 0 3
2023-10-02 0 0 0 6
2023-10-03 0 0 0 7
2023-10-04 0 0 0 9
2023-10-05 0 0 0 5
2023-10-06 0 0 0 5
2023-10-07 0 0 0 14
2023-10-08 0 0 0 5
2023-10-09 0 0 0 6
2023-10-10 0 0 0 4
2023-10-11 0 0 0 5
2023-10-12 0 0 0 5
2023-10-13 0 0 0 3
2023-10-14 0 0 0 4
2023-10-15 0 0 0 4
2023-10-16 0 0 0 3
2023-10-17 0 0 0 3
2023-10-18 0 0 0 3
2023-10-19 0 0 0 4
2023-10-20 0 0 0 4
2023-10-21 0 0 0 11
2023-10-22 0 0 0 4
2023-10-23 0 0 0 4
2023-10-24 0 0 0 35
2023-10-25 0 0 0 5
2023-10-26 0 0 0 7
2023-10-27 0 0 0 5
2023-10-28 0 0 0 3
2023-10-29 0 0 0 4
2023-10-30 0 0 0 6
2023-10-31 0 0 0 5
Septembre 2023 0 0 0 31
Août 2023 0 0 0 41
2023-08-01 0 0 0 5
2023-08-02 0 0 0 4
2023-08-03 0 0 0 4
2023-08-04 0 0 0 2
2023-08-05 0 0 0 3
2023-08-06 0 0 0 4
2023-08-07 0 0 0 41
2023-08-08 0 0 0 3
2023-08-09 0 0 0 5
2023-08-10 0 0 0 4
2023-08-11 0 0 0 4
2023-08-12 0 0 0 5
2023-08-13 0 0 0 4
2023-08-14 0 0 0 37
2023-08-15 0 0 0 4
2023-08-16 0 0 0 4
2023-08-17 0 0 0 4
2023-08-18 0 0 0 4
2023-08-19 0 0 0 5
2023-08-20 0 0 0 6
2023-08-21 0 0 0 4
2023-08-22 0 0 0 14
2023-08-23 0 0 0 3
2023-08-24 0 0 0 2
2023-08-25 0 0 0 3
2023-08-26 0 0 0 2
2023-08-27 0 0 0 3
2023-08-28 0 0 0 2
2023-08-29 0 0 0 3
2023-08-30 0 0 0 4
2023-08-31 0 0 0 4
Juillet 2023 0 0 0 8
2023-07-01 0 0 0 4
2023-07-02 0 0 0 3
2023-07-03 0 0 0 3
2023-07-04 0 0 0 3
2023-07-05 0 0 0 7
2023-07-06 0 0 0 4
2023-07-07 0 0 0 4
2023-07-08 0 0 0 4
2023-07-09 0 0 0 4
2023-07-10 0 0 0 4
2023-07-11 0 0 0 3
2023-07-12 0 0 0 5
2023-07-13 0 0 0 5
2023-07-14 0 0 0 8
2023-07-15 0 0 0 5
2023-07-16 0 0 0 4
2023-07-17 0 0 0 5
2023-07-18 0 0 0 4
2023-07-19 0 0 0 4
2023-07-20 0 0 0 2
2023-07-21 0 0 0 2
2023-07-22 0 0 0 4
2023-07-23 0 0 0 5
2023-07-24 0 0 0 2
2023-07-25 0 0 0 5
2023-07-26 0 0 0 4
2023-07-27 0 0 0 7
2023-07-28 0 0 0 5
2023-07-29 0 0 0 5
2023-07-30 0 0 0 4
2023-07-31 0 0 0 4
Juin 2023 0 0 0 9
Mai 2023 0 0 0 32
2023-05-01 0 0 0 6
2023-05-02 0 0 0 6
2023-05-03 0 0 0 6
2023-05-04 0 0 0 4
2023-05-05 0 0 0 6
2023-05-06 0 0 0 4
2023-05-07 0 0 0 4
2023-05-08 0 0 0 5
2023-05-09 0 0 0 6
2023-05-10 0 0 0 4
2023-05-11 0 0 0 7
2023-05-12 0 0 0 7
2023-05-13 0 0 0 4
2023-05-14 0 0 0 3
2023-05-15 0 0 0 4
2023-05-16 0 0 0 3
2023-05-17 0 0 0 6
2023-05-18 0 0 0 7
2023-05-19 0 0 0 5
2023-05-20 0 0 0 4
2023-05-21 0 0 0 7
2023-05-22 0 0 0 4
2023-05-23 0 0 0 4
2023-05-24 0 0 0 6
2023-05-25 0 0 0 2
2023-05-26 0 0 0 3
2023-05-27 0 0 0 32
2023-05-28 0 0 0 6
2023-05-29 0 0 0 4
2023-05-30 0 0 0 5
2023-05-31 0 0 0 5
Avril 2023 0 0 0 10
2023-04-01 0 0 0 10
2023-04-02 0 0 0 4
2023-04-03 0 0 0 5
2023-04-04 0 0 0 5
2023-04-05 0 0 0 3
2023-04-06 0 0 0 5
2023-04-07 0 0 0 4
2023-04-08 0 0 0 4
2023-04-09 0 0 0 5
2023-04-10 0 0 0 3
2023-04-11 0 0 0 4
2023-04-12 0 0 0 5
2023-04-13 0 0 0 4
2023-04-14 0 0 0 8
2023-04-15 0 0 0 4
2023-04-16 0 0 0 4
2023-04-17 0 0 0 4
2023-04-18 0 0 0 2
2023-04-19 0 0 0 4
2023-04-20 0 0 0 6
2023-04-21 0 0 0 6
2023-04-22 0 0 0 4
2023-04-23 0 0 0 3
2023-04-24 0 0 0 8
2023-04-25 0 0 0 4
2023-04-26 0 0 0 9
2023-04-27 0 0 0 8
2023-04-28 0 0 0 4
2023-04-29 0 0 0 3
2023-04-30 0 0 0 6
Mars 2023 0 0 0 14
Février 2023 0 0 0 25
Janvier 2023 0 0 0 31
* 2022 0 0 0 48
Décembre 2022 0 0 0 35
2022-12-01 0 0 0 10
2022-12-02 0 0 0 11
2022-12-03 0 0 0 6
2022-12-04 0 0 0 7
2022-12-05 0 0 0 6
2022-12-06 0 0 0 12
2022-12-07 0 0 0 9
2022-12-08 0 0 0 9
2022-12-09 0 0 0 8
2022-12-10 0 0 0 8
2022-12-11 0 0 0 12
2022-12-12 0 0 0 6
2022-12-13 0 0 0 8
2022-12-14 0 0 0 35
2022-12-15 0 0 0 6
2022-12-16 0 0 0 8
2022-12-17 0 0 0 9
2022-12-18 0 0 0 12
2022-12-19 0 0 0 8
2022-12-20 0 0 0 8
2022-12-21 0 0 0 9
2022-12-22 0 0 0 16
2022-12-23 0 0 0 8
2022-12-24 0 0 0 8
2022-12-25 0 0 0 11
2022-12-26 0 0 0 8
2022-12-27 0 0 0 11
2022-12-28 0 0 0 7
2022-12-29 0 0 0 7
2022-12-30 0 0 0 10
2022-12-31 0 0 0 10
Novembre 2022 0 0 0 40
2022-11-01 0 0 0 8
2022-11-02 0 0 0 10
2022-11-03 0 0 0 6
2022-11-04 0 0 0 13
2022-11-05 0 0 0 8
2022-11-06 0 0 0 8
2022-11-07 0 0 0 11
2022-11-08 0 0 0 9
2022-11-09 0 0 0 12
2022-11-10 0 0 0 11
2022-11-11 0 0 0 10
2022-11-12 0 0 0 8
2022-11-13 0 0 0 8
2022-11-14 0 0 0 40
2022-11-15 0 0 0 9
2022-11-16 0 0 0 12
2022-11-17 0 0 0 13
2022-11-18 0 0 0 10
2022-11-19 0 0 0 8
2022-11-20 0 0 0 10
2022-11-21 0 0 0 8
2022-11-22 0 0 0 8
2022-11-23 0 0 0 6
2022-11-24 0 0 0 8
2022-11-25 0 0 0 8
2022-11-26 0 0 0 7
2022-11-27 0 0 0 10
2022-11-28 0 0 0 8
2022-11-29 0 0 0 7
2022-11-30 0 0 0 8
Octobre 2022 0 0 0 43
Septembre 2022 0 0 0 48
Août 2022 0 0 0 11
2022-08-01 0 0 0 9
2022-08-02 0 0 0 11
2022-08-03 0 0 0 10
2022-08-04 0 0 0 10
2022-08-05 0 0 0 8
2022-08-06 0 0 0 6
2022-08-07 0 0 0 8
2022-08-08 0 0 0 6
2022-08-09 0 0 0 7
2022-08-10 0 0 0 10
2022-08-11 0 0 0 11
2022-08-12 0 0 0 8
2022-08-13 0 0 0 8
2022-08-14 0 0 0 9
2022-08-15 0 0 0 6
2022-08-16 0 0 0 7
2022-08-17 0 0 0 6
2022-08-18 0 0 0 8
2022-08-19 0 0 0 8
2022-08-20 0 0 0 7
2022-08-21 0 0 0 8
2022-08-22 0 0 0 8
2022-08-23 0 0 0 9
2022-08-24 0 0 0 8
2022-08-25 0 0 0 7
2022-08-26 0 0 0 9
2022-08-27 0 0 0 7
2022-08-28 0 0 0 7
2022-08-29 0 0 0 11
2022-08-30 0 0 0 8
2022-08-31 0 0 0 9
Juillet 2022 0 0 0 11
2022-07-01 0 0 0 9
2022-07-02 0 0 0 7
2022-07-03 0 0 0 8
2022-07-04 0 0 0 8
2022-07-05 0 0 0 10
2022-07-06 0 0 0 9
2022-07-07 0 0 0 8
2022-07-08 0 0 0 8
2022-07-09 0 0 0 8
2022-07-10 0 0 0 8
2022-07-11 0 0 0 10
2022-07-12 0 0 0 6
2022-07-13 0 0 0 9
2022-07-14 0 0 0 8
2022-07-15 0 0 0 8
2022-07-16 0 0 0 10
2022-07-17 0 0 0 9
2022-07-18 0 0 0 7
2022-07-19 0 0 0 8
2022-07-20 0 0 0 9
2022-07-21 0 0 0 8
2022-07-22 0 0 0 9
2022-07-23 0 0 0 9
2022-07-24 0 0 0 7
2022-07-25 0 0 0 10
2022-07-26 0 0 0 7
2022-07-27 0 0 0 9
2022-07-28 0 0 0 11
2022-07-29 0 0 0 9
2022-07-30 0 0 0 8
2022-07-31 0 0 0 7
Juin 2022 0 0 0 15
Mai 2022 0 0 0 13
Avril 2022 0 0 0 13
Mars 2022 0 0 0 11
2022-03-01 0 0 0 8
2022-03-02 0 0 0 11
2022-03-03 0 0 0 6
2022-03-04 0 0 0 7
2022-03-05 0 0 0 6
2022-03-06 0 0 0 7
2022-03-07 0 0 0 8
2022-03-08 0 0 0 8
2022-03-09 0 0 0 6
2022-03-10 0 0 0 10
2022-03-11 0 0 0 7
2022-03-12 0 0 0 10
2022-03-13 0 0 0 7
2022-03-14 0 0 0 8
2022-03-15 0 0 0 7
2022-03-16 0 0 0 7
2022-03-17 0 0 0 9
2022-03-18 0 0 0 7
2022-03-19 0 0 0 6
2022-03-20 0 0 0 7
2022-03-21 0 0 0 6
2022-03-22 0 0 0 6
2022-03-23 0 0 0 6
2022-03-24 0 0 0 6
2022-03-25 0 0 0 6
2022-03-26 0 0 0 10
2022-03-27 0 0 0 6
2022-03-28 0 0 0 7
2022-03-29 0 0 0 7
2022-03-30 0 0 0 7
2022-03-31 0 0 0 6
Février 2022 0 0 0 12
2022-02-01 0 0 0 10
2022-02-02 0 0 0 6
2022-02-03 0 0 0 7
2022-02-04 0 0 0 9
2022-02-05 0 0 0 8
2022-02-06 0 0 0 8
2022-02-07 0 0 0 12
2022-02-08 0 0 0 8
2022-02-09 0 0 0 5
2022-02-10 0 0 0 8
2022-02-11 0 0 0 9
2022-02-12 0 0 0 6
2022-02-13 0 0 0 8
2022-02-14 0 0 0 9
2022-02-15 0 0 0 11
2022-02-16 0 0 0 12
2022-02-17 0 0 0 10
2022-02-18 0 0 0 8
2022-02-19 0 0 0 7
2022-02-20 0 0 0 6
2022-02-21 0 0 0 4
2022-02-22 0 0 0 8
2022-02-23 0 0 0 7
2022-02-24 0 0 0 7
2022-02-25 0 0 0 8
2022-02-26 0 0 0 7
2022-02-27 0 0 0 8
2022-02-28 0 0 0 8
Janvier 2022 0 0 0 36
* 2021 0 0 0 65
Décembre 2021 0 0 0 11
2021-12-01 0 0 0 7
2021-12-02 0 0 0 9
2021-12-03 0 0 0 7
2021-12-04 0 0 0 8
2021-12-05 0 0 0 9
2021-12-06 0 0 0 4
2021-12-07 0 0 0 9
2021-12-08 0 0 0 7
2021-12-09 0 0 0 9
2021-12-10 0 0 0 7
2021-12-11 0 0 0 8
2021-12-12 0 0 0 8
2021-12-13 0 0 0 6
2021-12-14 0 0 0 5
2021-12-15 0 0 0 8
2021-12-16 0 0 0 6
2021-12-17 0 0 0 8
2021-12-18 0 0 0 9
2021-12-19 0 0 0 10
2021-12-20 0 0 0 7
2021-12-21 0 0 0 8
2021-12-22 0 0 0 6
2021-12-23 0 0 0 5
2021-12-24 0 0 0 8
2021-12-25 0 0 0 6
2021-12-26 0 0 0 8
2021-12-27 0 0 0 8
2021-12-28 0 0 0 7
2021-12-29 0 0 0 7
2021-12-30 0 0 0 11
2021-12-31 0 0 0 7
Novembre 2021 0 0 0 13
Octobre 2021 0 0 0 65
2021-10-01 0 0 0 10
2021-10-02 0 0 0 7
2021-10-03 0 0 0 12
2021-10-04 0 0 0 11
2021-10-05 0 0 0 13
2021-10-06 0 0 0 25
2021-10-07 0 0 0 11
2021-10-08 0 0 0 8
2021-10-09 0 0 0 8
2021-10-10 0 0 0 12
2021-10-11 0 0 0 13
2021-10-12 0 0 0 15
2021-10-13 0 0 0 10
2021-10-14 0 0 0 11
2021-10-15 0 0 0 11
2021-10-16 0 0 0 7
2021-10-17 0 0 0 25
2021-10-18 0 0 0 65
2021-10-19 0 0 0 8
2021-10-20 0 0 0 9
2021-10-21 0 0 0 6
2021-10-22 0 0 0 6
2021-10-23 0 0 0 9
2021-10-24 0 0 0 9
2021-10-25 0 0 0 5
2021-10-26 0 0 0 10
2021-10-27 0 0 0 6
2021-10-28 0 0 0 6
2021-10-29 0 0 0 8
2021-10-30 0 0 0 7
2021-10-31 0 0 0 6
Septembre 2021 0 0 0 37
2021-09-01 0 0 0 11
2021-09-02 0 0 0 8
2021-09-03 0 0 0 8
2021-09-04 0 0 0 10
2021-09-05 0 0 0 7
2021-09-06 0 0 0 18
2021-09-07 0 0 0 7
2021-09-08 0 0 0 12
2021-09-09 0 0 0 10
2021-09-10 0 0 0 7
2021-09-11 0 0 0 37
2021-09-12 0 0 0 31
2021-09-13 0 0 0 8
2021-09-14 0 0 0 14
2021-09-15 0 0 0 8
2021-09-16 0 0 0 9
2021-09-17 0 0 0 11
2021-09-18 0 0 0 8
2021-09-19 0 0 0 7
2021-09-20 0 0 0 9
2021-09-21 0 0 0 19
2021-09-22 0 0 0 10
2021-09-23 0 0 0 6
2021-09-24 0 0 0 9
2021-09-25 0 0 0 15
2021-09-26 0 0 0 9
2021-09-27 0 0 0 10
2021-09-28 0 0 0 10
2021-09-29 0 0 0 11
2021-09-30 0 0 0 31
Août 2021 0 0 0 36
Juillet 2021 0 0 0 24
Juin 2021 0 0 0 34
2021-06-01 0 0 0 9
2021-06-02 0 0 0 13
2021-06-03 0 0 0 9
2021-06-04 0 0 0 13
2021-06-05 0 0 0 34
2021-06-06 0 0 0 14
2021-06-07 0 0 0 10
2021-06-08 0 0 0 12
2021-06-09 0 0 0 15
2021-06-10 0 0 0 13
2021-06-11 0 0 0 16
2021-06-12 0 0 0 10
2021-06-13 0 0 0 11
2021-06-14 0 0 0 10
2021-06-15 0 0 0 11
2021-06-16 0 0 0 10
2021-06-17 0 0 0 12
2021-06-18 0 0 0 12
2021-06-19 0 0 0 11
2021-06-20 0 0 0 11
2021-06-21 0 0 0 14
2021-06-22 0 0 0 12
2021-06-23 0 0 0 14
2021-06-24 0 0 0 11
2021-06-25 0 0 0 8
2021-06-26 0 0 0 10
2021-06-27 0 0 0 6
2021-06-28 0 0 0 11
2021-06-29 0 0 0 7
2021-06-30 0 0 0 6
Mai 2021 0 0 0 20
2021-05-01 0 0 0 11
2021-05-02 0 0 0 12
2021-05-03 0 0 0 13
2021-05-04 0 0 0 13
2021-05-05 0 0 0 18
2021-05-06 0 0 0 14
2021-05-07 0 0 0 12
2021-05-08 0 0 0 12
2021-05-09 0 0 0 12
2021-05-10 0 0 0 14
2021-05-11 0 0 0 11
2021-05-12 0 0 0 14
2021-05-13 0 0 0 20
2021-05-14 0 0 0 13
2021-05-15 0 0 0 11
2021-05-16 0 0 0 13
2021-05-17 0 0 0 11
2021-05-18 0 0 0 12
2021-05-19 0 0 0 9
2021-05-20 0 0 0 10
2021-05-21 0 0 0 9
2021-05-22 0 0 0 9
2021-05-23 0 0 0 13
2021-05-24 0 0 0 13
2021-05-25 0 0 0 8
2021-05-26 0 0 0 10
2021-05-27 0 0 0 12
2021-05-28 0 0 0 13
2021-05-29 0 0 0 20
2021-05-30 0 0 0 9
2021-05-31 0 0 0 8
Avril 2021 0 0 0 33
Mars 2021 0 0 0 13
Février 2021 0 0 0 9
2021-02-01 0 0 0 7
2021-02-02 0 0 0 8
2021-02-03 0 0 0 7
2021-02-04 0 0 0 8
2021-02-05 0 0 0 7
2021-02-06 0 0 0 9
2021-02-07 0 0 0 7
2021-02-08 0 0 0 5
2021-02-09 0 0 0 8
2021-02-10 0 0 0 8
2021-02-11 0 0 0 9
2021-02-12 0 0 0 8
2021-02-13 0 0 0 9
2021-02-14 0 0 0 8
2021-02-15 0 0 0 8
2021-02-16 0 0 0 8
2021-02-17 0 0 0 6
2021-02-18 0 0 0 5
2021-02-19 0 0 0 7
2021-02-20 0 0 0 5
2021-02-21 0 0 0 9
2021-02-22 0 0 0 5
2021-02-23 0 0 0 6
2021-02-24 0 0 0 8
2021-02-25 0 0 0 6
2021-02-26 0 0 0 7
2021-02-27 0 0 0 7
2021-02-28 0 0 0 7
Janvier 2021 0 0 0 11
* 2020 1 2 0 302
Décembre 2020 0 0 0 13
Novembre 2020 0 0 0 11
Octobre 2020 0 0 0 12
Septembre 2020 0 0 0 15
Août 2020 1 2 0 13
2020-08-01 0 0 0 11
2020-08-02 0 0 0 8
2020-08-03 0 0 0 8
2020-08-04 0 0 0 13
2020-08-05 0 1 0 9
2020-08-06 0 0 0 10
2020-08-07 0 0 0 10
2020-08-08 0 0 0 9
2020-08-09 0 0 0 6
2020-08-10 0 0 0 8
2020-08-11 0 0 0 7
2020-08-12 0 0 0 10
2020-08-13 0 0 0 7
2020-08-14 0 0 0 9
2020-08-15 0 0 0 8
2020-08-16 0 0 0 9
2020-08-17 0 0 0 10
2020-08-18 0 0 0 9
2020-08-19 1 1 0 7
2020-08-20 0 0 0 11
2020-08-21 0 0 0 7
2020-08-22 0 0 0 7
2020-08-23 0 0 0 8
2020-08-24 0 0 0 9
2020-08-25 0 0 0 9
2020-08-26 0 0 0 7
2020-08-27 0 0 0 11
2020-08-28 0 0 0 10
2020-08-29 0 0 0 10
2020-08-30 0 0 0 6
2020-08-31 0 0 0 9
Juillet 2020 0 0 0 16
Juin 2020 0 0 0 128
2020-06-01 0 0 0 10
2020-06-02 0 0 0 14
2020-06-03 0 0 0 128
2020-06-04 0 0 0 14
2020-06-05 0 0 0 10
2020-06-06 0 0 0 10
2020-06-07 0 0 0 9
2020-06-08 0 0 0 12
2020-06-09 0 0 0 10
2020-06-10 0 0 0 10
2020-06-11 0 0 0 11
2020-06-12 0 0 0 12
2020-06-13 0 0 0 10
2020-06-14 0 0 0 9
2020-06-15 0 0 0 12
2020-06-16 0 0 0 10
2020-06-17 0 0 0 9
2020-06-18 0 0 0 11
2020-06-19 0 0 0 7
2020-06-20 0 0 0 10
2020-06-21 0 0 0 9
2020-06-22 0 0 0 8
2020-06-23 0 0 0 8
2020-06-24 0 0 0 8
2020-06-25 0 0 0 10
2020-06-26 0 0 0 9
2020-06-27 0 0 0 8
2020-06-28 0 0 0 11
2020-06-29 0 0 0 10
2020-06-30 0 0 0 10
Mai 2020 0 0 0 25
Avril 2020 0 0 0 20
Mars 2020 0 0 0 302
Février 2020 0 0 0 181
Janvier 2020 0 0 0 283
2020-01-01 0 0 0 9
2020-01-02 0 0 0 8
2020-01-03 0 0 0 7
2020-01-04 0 0 0 9
2020-01-05 0 0 0 8
2020-01-06 0 0 0 8
2020-01-07 0 0 0 9
2020-01-08 0 0 0 9
2020-01-09 0 0 0 8
2020-01-10 0 0 0 6
2020-01-11 0 0 0 8
2020-01-12 0 0 0 7
2020-01-13 0 0 0 140
2020-01-14 0 0 0 211
2020-01-15 0 0 0 283
2020-01-16 0 0 0 63
2020-01-17 0 0 0 25
2020-01-18 0 0 0 22
2020-01-19 0 0 0 34
2020-01-20 0 0 0 89
2020-01-21 0 0 0 196
2020-01-22 0 0 0 113
2020-01-23 0 0 0 174
2020-01-24 0 0 0 46
2020-01-25 0 0 0 15
2020-01-26 0 0 0 71
2020-01-27 0 0 0 163
2020-01-28 0 0 0 116
2020-01-29 0 0 0 88
2020-01-30 0 0 0 9
2020-01-31 0 0 0 11
* 2019 1 1 0 150
Décembre 2019 0 0 0 150
Novembre 2019 0 0 0 91
2019-11-01 0 0 0 5
2019-11-02 0 0 0 7
2019-11-03 0 0 0 6
2019-11-04 0 0 0 26
2019-11-05 0 0 0 8
2019-11-06 0 0 0 8
2019-11-07 0 0 0 7
2019-11-08 0 0 0 8
2019-11-09 0 0 0 6
2019-11-10 0 0 0 8
2019-11-11 0 0 0 16
2019-11-12 0 0 0 9
2019-11-13 0 0 0 6
2019-11-14 0 0 0 7
2019-11-15 0 0 0 33
2019-11-16 0 0 0 7
2019-11-17 0 0 0 6
2019-11-18 0 0 0 9
2019-11-19 0 0 0 21
2019-11-20 0 0 0 11
2019-11-21 0 0 0 17
2019-11-22 0 0 0 23
2019-11-23 0 0 0 17
2019-11-24 0 0 0 19
2019-11-25 0 0 0 64
2019-11-26 0 0 0 91
2019-11-27 0 0 0 12
2019-11-28 0 0 0 41
2019-11-29 0 0 0 14
2019-11-30 0 0 0 16
Octobre 2019 0 0 0 11
2019-10-01 0 0 0 8
2019-10-02 0 0 0 9
2019-10-03 0 0 0 7
2019-10-04 0 0 0 7
2019-10-05 0 0 0 9
2019-10-06 0 0 0 7
2019-10-07 0 0 0 9
2019-10-08 0 0 0 8
2019-10-09 0 0 0 10
2019-10-10 0 0 0 10
2019-10-11 0 0 0 8
2019-10-12 0 0 0 6
2019-10-13 0 0 0 11
2019-10-14 0 0 0 9
2019-10-15 0 0 0 9
2019-10-16 0 0 0 9
2019-10-17 0 0 0 8
2019-10-18 0 0 0 10
2019-10-19 0 0 0 5
2019-10-20 0 0 0 9
2019-10-21 0 0 0 7
2019-10-22 0 0 0 8
2019-10-23 0 0 0 8
2019-10-24 0 0 0 8
2019-10-25 0 0 0 8
2019-10-26 0 0 0 8
2019-10-27 0 0 0 8
2019-10-28 0 0 0 7
2019-10-29 0 0 0 10
2019-10-30 0 0 0 5
2019-10-31 0 0 0 6
Septembre 2019 0 0 0 14
2019-09-01 0 0 0 14
2019-09-02 0 0 0 7
2019-09-03 0 0 0 10
2019-09-04 0 0 0 9
2019-09-05 0 0 0 9
2019-09-06 0 0 0 9
2019-09-07 0 0 0 12
2019-09-08 0 0 0 10
2019-09-09 0 0 0 10
2019-09-10 0 0 0 9
2019-09-11 0 0 0 9
2019-09-12 0 0 0 11
2019-09-13 0 0 0 6
2019-09-14 0 0 0 6
2019-09-15 0 0 0 7
2019-09-16 0 0 0 8
2019-09-17 0 0 0 7
2019-09-18 0 0 0 9
2019-09-19 0 0 0 9
2019-09-20 0 0 0 7
2019-09-21 0 0 0 7
2019-09-22 0 0 0 6
2019-09-23 0 0 0 8
2019-09-24 0 0 0 8
2019-09-25 0 0 0 5
2019-09-26 0 0 0 6
2019-09-27 0 0 0 5
2019-09-28 0 0 0 8
