Codename Hacker
Codename Hacker
Présentation
Vous êtes Chip, un fondu d'informatique. Pour entrer dans un club informatique et épater une nana, vous devez passer tous les niveaux d'un jeu.
Le but dans chaque niveau est de récolter tous les processeurs afin de passer au niveau suivant, tout cela dans un temps limite. On peut revenir sur un niveau par un système de mot de passe.
Il y a des clefs de couleur pour ouvrir les portes de même couleur, des interrupteurs qui font certaines choses, des murs qui sont des passages secrets, etc ...

Il y a aussi des blocs que vous pouvez pousser un peu partout pour vous aider.
Tout cela au travers de 2 fois 149 niveaux (les 149 niveaux originaux de la version Lynx et 149 autres de fans de Chip Challenge sur le web (http://www3.telus.net/~nfield/ChipChallenge/CCLP2.html)).
Tous les niveaux sont identiques à la version originale et celle des fans, j'ai d'ailleurs fabriquer un programme en Java pour récupérer le contenu des niveaux et le mettre au format langage C ;). Donc, vous pouvez chercher sur Google pour obtenir tous les niveaux et mots de passe ...
Fonctionnement
Vous pouvez aussi utiliser le stylet pour diriger Chip ou encore un DS Motion / MK6 & R6 gold.
Le jeu étant compatible WIFI, vous pouvez aussi envoyer vos scores pour alimenter le tableau présenté ci-dessous. Seuls les meilleurs scores (et non les temps) de chaque niveau sont présentés.
Touches :
A et B, L et R : rien pour une fois !
START : pause
Haut, Bas, gauche et droite (ou stylet / motion card) : déplacements
High Scores
| Codename Hacker ORIGINAL LEVELS | Codename Hacker CCPL2 LEVELS |
||||||||
| Niveau | Score | Temps | Date | Nom | Niveau | Score | Temps | Date | Nom |
| 0 | 1490 | 990 | 2007-08-11 11:31:51 | Alekmaul | 1 | 3370 | 2870 | 2007-12-20 19:05:04 | ETJ |
| 1 | 1990 | 990 | 2007-08-11 11:31:51 | Alekmaul | |||||
| 2 | 1900 | 1900 | 2009-08-21 12:42:35 | niels | |||||
| 2 | 1890 | 890 | 2008-03-07 02:02:19 | Andrew | |||||
| 3 | 2400 | 900 | 2009-01-28 21:12:57 | Nysch | |||||
| 4 | 3190 | 1190 | 2007-08-27 01:54:33 | Memory | |||||
| 5 | 3350 | 850 | 2008-01-22 22:52:54 | -=LdX=- | |||||
| 6 | 3930 | 930 | 2007-12-12 09:41:52 | $hAuNi$ | |||||
| 7 | 4800 | 1300 | 2009-04-16 07:04:29 | Seth | |||||
| 8 | 4960 | 960 | 2008-01-22 22:52:54 | -=LdX=- | |||||
| 9 | 7010 | 2510 | 2009-02-08 22:11:50 | eric | |||||












